23 mars 2014 : élections municipales
Scrutin du 23 mars 2014 à Rontignon
Electeurs inscrits : 588 Participation : 67,86 % Abstention : 32,14 %
Votants : | 399 | Blancs ou nuls : | 27 | Suffrages exprimés : | 372 |
1/4 des inscrits : | 147 | Majorité : | 187 |
Résultat :
Nom Prénom | Voix | Nom Prénom | Voix | Nom Prénom | Voix |
Dudret Victor | 319 | Barberou Jean-Pierre | 342 | Bergeron Romain | 362 |
Bordenave Tony | 363 | Bucquet Maryvonne | 351 | Comandon Pascal | 361 |
Del Regno Brigitte | 357 | Favier Patrick | 362 | Hourcade-Médebielle Véronique | 344 |
Iriart André | 338 | Metzger Georges | 361 | Paillon Isabelle | 364 |
Pasquault Martine | 353 | Schott Gérard | 366 | Zié Mé Bruno | 356 |
Les 15 candidats sont élus au premier tour de scrutin.